| Reconhecimento: Portaria 474 de 22/11/2011 – DOU 24/11/2011 e Portaria 307 de 02/08/2011 DOU 04/08/2011 | |||||||
| Requisitos para Acesso: Conclusão do Ensino Médio | |||||||
| Duração do Curso: 4 anos | |||||||
| Vagas: 590 | Local: Unidades Centro e Torres. | Horário: Diurno/Noturno | |||||
| Coordenação: professora Lorena Carmen Gramms, MSc. | |||||||
| Objetivos do Curso: O Curso de Administração forma profissionais habilitados a aplicar as teorias em situações reais nas organizações, priorizando o desenvolvimento das competências exigidas no concorrido mundo dos negócios. O Administrador SPEI é preparado para desenvolver planos de negócios, podendo tornar-se um empreendedor, estruturando seu próprio negócio, ou contribuindo para o desenvolvimento da empresa ou setor onde atua, por meio de estudos de viabilidade e análise de negócios. A SPEI também prepara o profissional para atuar como consultor empresarial, através da aplicação do modelo de excelência em gestão do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ, que é utilizado para avaliação, diagnóstico e orientação de qualquer tipo de organização, no setor público ou privado, de pequeno, médio ou grande porte, com ou sem fins lucrativos. | |||||||
| Titulação e Perfil do Egresso: O concluinte recebe o título de Bacharel em Administração e deverá estar capacitado para compreender de forma sistêmica os aspectos científicos, técnicos, sociais e econômicos dos processos produtivos, com plenas aptidões para o seu gerenciamento. Deverá ainda ter desenvolvido elevado espírito empreendedor, aberto para o aprendizado constante, com visão criativa e inovadora para a geração de novas soluções, produtos e negócios. | |||||||
| Critérios de Avaliação: As avaliações se processarão com base em Provas Escritas, mensuração do Desempenho em Sala e desenvolvimento de Trabalho Acadêmico Multidisciplinar, formando uma média. Serão aprovados os alunos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete). A metodologia de avaliação é informada aos alunos no início de cada período letivo. Às atividades complementares e estágios, serão atribuídos os conceitos: Suficiente para aprovação e Insuficiente para reprovação. | |||||||
| Avaliações do MEC: Conceitos atribuídos pelo MEC, por ocasião da renovação de reconhecimento em 2009: Numa escala de 0 a 5 – Conceito: 3 | |||||||
|
Corpo Docente |
Organização Didático-pedagógica |
Instalações |
|||||
|
CMB |
CMB |
CMB |
|||||
| Avaliação em: | Conceito ENADE | Conceito IDD | Conceito de Curso | ||||
| 2006 |
3 |
*s/c |
*s/c |
||||
| 2009 |
3 |
3 |
3 |
||||
| Obs.: Os conceitos obedecem uma escala de 0 a 5. | |||||||
| * s/c = Sem Conceito | |||||||
Vigência: A partir de janeiro de 2009
Nº de semestres: 08
Carga horária mínima: 3.013**
Total de horas aula: 3.616
| 1º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| Introdução à Administração | 80 | |||||
| Introdução à Contabilidade | 80 | |||||
| Comunicação Verbal e Escrita | 80 | |||||
| Introdução ao Direito | 80 | |||||
| Matemática Básica – Semi Presencial * | 80 | |||||
| Atividades Complementares I | 40 | |||||
| Total | 320 | 120 | ||||
| 2º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| Contabilidade Geral | 80 | Introdução à Contab. | ||||
| Matemática Aplicada | 80 | |||||
| Teorias Organizacionais | 80 | |||||
| Direito Empresarial | 80 | |||||
| Mét. e Téc. de Pesquisa – Semi Presencial * | 80 | |||||
| Atividades Complementares II | 40 | |||||
| Total | 320 | 120 | ||||
| 3º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| Contabilidade Societária | 80 | Contabilidade Geral | ||||
| Economia | 80 | |||||
| Fundamentos de Marketing | 80 | |||||
| Estatística | 80 | |||||
| Ciências Sociais – Semi Presencial * | 80 | |||||
| Atividades Complementares III | 40 | |||||
| Total | 320 | 120 | ||||
| 4º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| Gestão de Custos | 80 | Contabilidade Societária | ||||
| Administração de Serviços | 40 | |||||
| Cultura e Sociedade | 40 | |||||
| Comportamento Organizacional | 80 | |||||
| Processos Organizacionais | 80 | Estág. I | ||||
| Resp. Sócioambiental – Semi Presencial * | 40 | |||||
| Estágio Supervisionado I | 60 | Proc.Org. | ||||
| Atividades Complementares IV | 40 | |||||
| Total | 320 | 140 | ||||
| 5º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| Administração da Produção | 80 | |||||
| Administração de RH | 80 | |||||
| Administração Financeira | 80 | |||||
| Logística Empresarial | 80 | Estág. II | ||||
| Empreendedorismo – Semi Presencial * | 40 | |||||
| Estágio Supervisionado II | 60 | Log.Empr. | ||||
| Atividades Complementares V | 40 | |||||
| Total | 320 | 140 | ||||
| 6º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| Gestão de Processos Produtivos | 40 | |||||
| Administração de Marketing | 80 | |||||
| Sistemas de Informação Gerencial | 80 | |||||
| Administração de Materiais | 40 | |||||
| Finanças Corporativas | 80 | Adm. Financeira | ||||
| Atividades Complementares VI | 40 | |||||
| Total | 320 | 40 | ||||
| 7º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| TCC I | 80 | Ativ.Comp. I;II;III;IV;V; VI | T.Consul.I | |||
| Gestão de Projetos | 40 | |||||
| Ferramentas da Qualidade | 40 | |||||
| Planejamento Estratégico | 80 | |||||
| Tópicos de Consultoria I | 80 | TCC I | ||||
| Estágio Supervisionado III | 100 | |||||
| Total | 320 | 100 | ||||
| 8º Período | ||||||
| Componente Curricular | Hora/ aula | Hora | Pré-Requisitos | Co-Req. | ||
| TCC II | 40 | TCC I | T.Consul.II | |||
| Tópicos Especiais | 40 | |||||
| Administração Estratégica | 80 | |||||
| Tópicos de Consultoria II | 160 | TCC II | ||||
| Estágio Supervisionado IV | 100 | TCC II | ||||
| Total | 320 | 100 | ||||
| LIBRAS (optativa) | 40 | |||||
| Resumo | ||||||
| Disciplina/Atividade | Carga Horária Hora Aula | Carga Horária Hora Relógio | ||||
| Disciplinas Obrigatórias | 2.944 | 2.453 | ||||
| Atividades Complementares | 288 | 240 | ||||
| Estágio Curricular Obrigatório | 384 | 320 | ||||
| Total Carga Horária | 3.616 | 3.013** | ||||
| OBSERVAÇÕES: | ||||||||||
| *Disciplina desenvolvida de forma semi presencial de acordo com a portaria MEC nº 4.059/2004. | ||||||||||
| ** A Carga Mínima Total é expressa em horas relógio (60minutos) e envolve as horas aula, mais as horas de atividades complementares, estágio curricular obrigatório e atividades supervisionadas como TCC, iniciação científica, etc… | ||||||||||
| Este documento só tem validade legal mediante autenticação e assinatura da IES. |
| PROFESSORES DE ADMINISTRAÇÃO | FORMAÇÃO | TITULAÇÃO COMPROV. | REG. TRAB | END. ELETRONICO |
| Alda Marina Camargo | Psicologia | Especialista | Horista | alda@spei.br |
| Alexandre Leite de Andrade Junior | Administração | Mestre | Horista | alexandrejr@spei.br |
| Alexeier Cesar Lemos Pereira | Administração | Especialista | Parcial | alexeier@spei.br |
| Aline Juliana Loper | Comunicação Social | Mestre | Horista | aline.loper@spei.br |
| Amaury Branco Belem | Administração | Mestre | Horista | amaury@spei.br |
| Ana Celia Vidolin | Geologia | Especialista | Horista | ana@spei.br |
| Anderson Lima | Lic. em Matemática | Especialista | Horista | anderson.lima@spei.br |
| Antonio Carlos Gonçalves Lazaro | Administração | Especialista | Horista | antoniolazaro@spei.br |
| Barbara Kimie Okayama | Administração | Mestre | Horista | barbara@spei.br |
| Carlos Eduardo Lourenço Mattos | Eng. Metalúrgica | Especialista | Horista | carlosmattos@spei.br; |
| Claudio Deveikis | Matemática | Especialista | Horista | claudiod@spei.br |
| Cristiano Jose Siben dos Santos | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | cristianosantos@spei.br |
| Dalsy do Rocio Dias (Profutur) | Administração | Especialista | Horista | dalsy@spei.br |
| Dayse Mendes | Engenharia Mecânica | Mestre | Parcial | dayse@spei.br |
| Edson Renato Nemetz | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | nemetz@spei.br |
| Eliana Leal Ferreira Hellvig | Economia | Mestre | Horista | elianaleal@spei.br |
| Evaldo Zagonel | Engenharia Química | Mestre | Parcial | zagonel@spei.br |
| Evandro Claret Carvalho da Cruz | Administração | Especialista | Horista | evandroclaret@spei.br |
| Fabiano Luiz Brasil | Administração | Mestre | Horista | fluis@spei.br |
| Fernando Kruschnaroff Contreras | Ciências Economicas | Mestre | Horista | contreras@spei.br |
| Gilberto da Silveira | Administração | Especialista | Horista | gilberto@spei.br |
| Frank Coelho de Alcantara | Engenharia | Graduado | Horista | frank@spei.br |
| Hartwig Borchardt | Ciências Contábeis | Mestre | Horista | hb@spei.br; |
| Jefrey Kleine Albers | Ciências Economicas | Especialista | Horista | jefrey@spei.br |
| João Gustavo da Silva Freire Ritter | Eng. De Alimentos | Mestre | Horista | joao@spei.br |
| José Alcemar Santos | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | alcemar@spei.br |
| José Eloir Krupechacke | Matemática | Mestre | Horista | joseeloir@spei.br |
| Josiane Largura de Siqueira | Letras | Mestre | Integral | josianesiqueira@spei.br |
| Jucilene Maria Martins Lampa | Letras | Mestre | Horista | jucilene@spei.br |
| Kelsei De Abreu | Engenheiro | Mestre | Integral | kelsei@spei.br |
| Lorena Carmen Gramms | Administração | Mestre | Integral | lorena@spei.br |
| Lorena Paes De Almeida | Ciências Economicas | Mestre | Horista | lorenaalmeida@spei.br |
| Malgarete Rodrigues Da Costa | Matemática | Mestre | Horista | malga@spei.br |
| Maria João Almeida Fernandes | Ciencias Contábeis | Especialista | Horista | maria@spei.br |
| Maroan Mourad Mourad | Ciências Economicas | Especialista | Parcial | maroan@spei.br |
| Olivir Do Carmo Chaves | Licenciatura em Letras | Mestre | Horista | olivir@spei.br |
| Oswaldo de Castro Ramos Junior | Direito | Especialista | Horista | oswaldo@spei.br |
| Paulo Fernando Cherubin | Administração | Mestre | Parcial | cherubin@spei.br |
| Roger Luciano Francisco | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | roger@spei.br |
| Royemerson José Penkal | Ciências Economicas | Mestre | Horista | roy@spei.br |
| Sedenilso Antonio Machado | Comunicação Social | Mestre | Horista | sedenilso@spei.br |
| Sigmar Sabin | Administração | Especialista | Horista | sigmar@spei.br |
| Simone Rita Zibetti de Souza | Direito | Mestre | Horista | simone@spei.br |
| Cursos | Valor mensal |
|---|---|
| Administração – Matutino | R$ 540,00 |
| Administração – Noturno | R$ 670,00 |
| Ciências Contábeis – Noturno | R$ 670,00 |
| Sistemas de Informação – Matutino | R$ 625,00 |
| Sistemas de Informação – Noturno | R$ 780,00 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Matutino | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Noturno | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Noturno | R$ 495,00 |
*Consulto no programa de bolsas FIES, PROUNI e convênios com empresas.
Para entrar em contato conosco e obter maiores informações sobre o curso mande um e-mail para lorena@spei.br