
| Renovação de Reconhecimento: Portaria 2.289/05 de 30/06/2005 – DOU 04/07/2005 | |||||
| Requisitos para Acesso: Conclusão do Ensino Médio | |||||
| Duração do Curso: 4 anos | |||||
| Vagas: 135 | Local: Unidades Centro e Torres. | Horário: Noturno | |||
| Coordenação: Professor Rosenei Novochadlo da Costa, MSc. | |||||
| Objetivos do Curso: O curso tem por objetivo formar profissionais íntegros e compromissados com os preceitos da Ciência, domínio das técnicas e procedimentos próprios da contabilidade; cumulado com as competências e habilidades necessárias ao processo da gestão empresarial ou então, decorrentes do regramento fisco-legal, especialmente registros dos fatos econômicos e geração das informações necessárias a tomada de decisões, maximizando a eficiência, a eficácia e a efetividade dos controles gerenciais nos processos e atividades corporativas. | |||||
| Titulação e Perfil do Egresso: O concluinte recebe o título de Bacharel em Ciências Contábeis e, depois de aprovado no Exame de Suficiência do CFC, o de Contador, devendo para tanto evidenciar pleno domínio da ciência contábil e suas particularidades; técnicas e ferramentas básicas na consecução dos trabalhos, com aptidão para acolher e processar dados, gerar, processar, analisar contextos, obter, organizar, preparar e interpretar informações, orientando o processo decisório no âmbito das corporações, sejam elas de direito público ou privado, independente das atividades. | |||||
| Critérios de Avaliação: As avaliações se processarão com base em provas escritas, mensuração do desempenho e participação em sala, assim como desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, formando uma média. Serão aprovados os alunos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete) e presença igual ou superior a 75% das aulas. A metodologia de avaliação é informada aos alunos no início de cada período letivo. Para as atividades complementares e estágios curriculares serão atribuídos os conceitos: Suficiente para aprovação e Insuficiente para reprovação. | |||||
| Avaliações do MEC: Conceitos atribuídos pelo MEC na Renovação do Reconhecimento em 2011: Numa escala de 0 a 5 – Conceito: 4 | |||||
| Corpo Docente | Organização Didático-pedagógica | Instalações | |||
| CB | CB | CMB | |||
| Avaliação em: | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito de Curso | ||
| 2006 | 3 | *s/c | *s/c | ||
| 2009 | 3 | 2 | 4 | ||
| Obs.: Os conceitos obedecem uma escala de 0 a 5. | |||||
| *s/c = Sem Conceito | |||||
Vigência: A partir de Janeiro de 2009
Nº de semestres: 08
Carga horária mínima: 3.013**
Total de horas aula: 3.616
1º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Introdução à Administração | 80 | |||
| Introdução à Contabilidade | 80 | |||
| Comunicação Verbal e Escrita | 80 | |||
| Introdução ao Direito | 80 | |||
| Matemática Básica – Semi Presencial * | 80 | |||
| Atividades Complementares I | 40 | |||
| Total | 320 | 120 |
2º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Contabilidade Geral | 80 | Introd. à Cont. | ||
| Matemática Aplicada | 80 | |||
| Teorias Organizacionais | 80 | Introdução à ADM | ||
| Direito Empresarial | 80 | Introdução ao Direito | ||
| Mét. e Téc. de Pesq. – Semi Pres. * | 80 | |||
| Atividades Complementares II | 40 | |||
| Total | 320 | 120 |
3º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Contabilidade Societária | 80 | Contabilidade Geral | ||
| Economia | 80 | |||
| Fundamentos de Marketing | 80 | |||
| Estatística | 80 | |||
| Cîências Sociais-Semi Presencial * | 80 | |||
| Atividades Complementares III | 40 | |||
| Total | 320 | 120 |
4º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Contabilidade de Custos | 80 | Contabilidade Societária | ||
| Legislação Empresarial Aplicada | 80 | |||
| Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 80 | |||
| Noções de Cálculo Atuarial | 40 | |||
| Ética e Legislação Profissional | 40 | |||
| Resp. Sócioambiental-Semi Pres. * | 40 | |||
| Atividades Complementares IV | 40 | |||
| Total | 320 | 80 |
5º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Práticas Contábeis e Sist Informação Gerencial | 80 | |||
| Teoria da Contabilidade | 80 | |||
| Contabilidade de Multinegócios | 80 | |||
| Gestão de Custos | 80 | Contabilidade de Custos | ||
| Empreendedorismo-Semi Presencial* | 40 | |||
| Atividades Complementares V | 40 | |||
| Estágio Supervisionado I | 80 | |||
| Total | 320 | 160 |
6º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Contabilidade Empresarial | 80 | Custos & Multinegócios | ||
| Finanças Corporativas | 80 | |||
| Gestão e Planejamento Tributário | 80 | |||
| Contabilidade Gerencial | 80 | |||
| Atividades Complementares VI | 40 | |||
| Estágio Supervisionado II | 80 | Cont. Empr. | ||
| Total | 320 | 120 |
7º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Auditoria | 80 | |||
| Controladoria | 80 | |||
| Legislação Contábil & Obrigações Acessórias | 40 | |||
| Planejamento e Orçamento Empresarial Globalizada | 80 | |||
| TCC I | 40 | 80 | ||
| Total | 320 | 80 |
8º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Contabilidade Globalizada e NBCT | 80 | |||
| Análise das Demonstrações Contábeis | 80 | |||
| Perícia Contábil, Avaliação e Arbitragem | 80 | |||
| Contabilidade Avançada | 40 | |||
| TCC II | 40 | 80 | ||
| Total | 320 | 80 | ||
| LIBRAS (optativa) | 40 |
Resumo:
| Disciplina/Atividade | Carga Horária Hora Aula | Carga Horária Hora Relógio |
| Disciplinas Obrigatórias | 3.136 | 2.613 |
| Atividades Complementares | 288 | 240 |
| Estágio Curricular Obrigatório | 192 | 160 |
| Total Carga Horária | 3.616 | 3.013** |
| PROFESSORES DE C. CONT. | FORMAÇÃO | TITULAÇÃO COMPROV. | REG. TRAB | END. ELETRONICO |
| Ageo Veng | Ciências Contábeis | Especialista | Parcial | ageo@spei.br |
| Alexandre Leite de Andrade Junior | Administração | Mestre | Horista | alexandrejr@spei.br |
| Alexeier Cesar Lemos Pereira | Administração | Especialista | Parcial | alexeier@spei.br |
| Anderson Lima | Lic. em Matemática | Especialista | Horista | anderson.lima@spei.br |
| Aroldo Adam Junior | Adm e C.Contabeis | Especialista | Horista | aroldo@spei.br |
| Carlos Eduardo Lourenço Mattos | Eng. Metalúrgica | Especialista | Horista | carlosmattos@spei.br; |
| Claudio Deveikis | Matemática | Especialista | Horista | claudiod@spei.br |
| Cristiano Jose Siben dos Santos | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | cristianosantos@spei.br |
| Dayse Mendes | Engenharia Mecânica | Mestre | Parcial | dayse@spei.br |
| Edson Renato Nemetz | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | nemetz@spei.br |
| Edson Roberto Tim | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | edson.timm@spei.br |
| Eliana Leal Ferreira Hellvig | Economia | Mestre | Horista | elianaleal@spei.br |
| Evandro Claret Carvalho da Cruz | Administração | Especialista | Horista | evandroclaret@spei.br |
| Guilherme Bregola de Carvalho | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | guilherme.carvalho@spei.br |
| Hartwig Borchardt | Ciências Contábeis | Mestre | Horista | hb@spei.br; |
| José Alcemar Santos | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | alcemar@spei.br |
| José Eloir Krupechacke | Matemática | Mestre | Horista | joseeloir@spei.br |
| Josiane Largura de Siqueira | Letras | Mestre | Integral | josianesiqueira@spei.br |
| Jucilene Maria Martins Lampa | Letras | Mestre | Horista | kelsei@spei.br |
| Kelsei De Abreu | Engenheiro | Mestre | Integral | klaus@spei.br |
| Malgarete Rodrigues Da Costa | Matemática | Mestre | Horista | malga@spei.br |
| Mario Fernando Nazaré Filho | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | mario.filho@spei.br |
| Olivir Do Carmo Chaves | Licenciatura em Letras | Mestre | Horista | cherubin@spei.br |
| Osvaldo Peressute | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | peressute@spei.br |
| Oswaldo de Castro Ramos Junior | Direito | Especialista | Horista | oswaldo@spei.br |
| Paulo Fernando Cherubin | Administração | Mestre | Parcial | renildo@spei.br |
| Roger Luciano Francisco | Ciências Contábeis | Especialista | Horista | roy@spei.br |
| Rosenei Novochadlo da Costa | Ciências Contábeis | Mestre | Parcial | novochadlo@spei.br |
| Royemerson José Penkal | Ciências Economicas | Mestre | Horista | silvana@spei.br |
| Sedenilso Antonio Machado | Comunicação Social | Mestre | Horista | sedenilso@spei.br |
| Sigmar Sabin | Administração | Especialista | Horista | sigmar@spei.br |
| Simone Rita Zibetti | Direito | Mestre | Horista | wellington.p@spei.br |
| Cursos | Valor mensal |
|---|---|
| Administração – Matutino | R$ 540,00 |
| Administração – Noturno | R$ 670,00 |
| Ciências Contábeis – Noturno | R$ 670,00 |
| Sistemas de Informação – Matutino | R$ 625,00 |
| Sistemas de Informação – Noturno | R$ 780,00 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Matutino | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Noturno | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Noturno | R$ 495,00 |
*Consulto no programa de bolsas FIES, PROUNI e convênios com empresas.
Para entrar em contato conosco e obter maiores informações sobre o curso mande um e-mail para nsoares@spei.br