| Renovação de Reconhecimento: Portaria 504 de 12/05/2010 – DOU 13/05/2010 | |||||
| Requisitos para Acesso: Conclusão do Ensino Médio | |||||
| Duração do Curso: 4 anos | |||||
| Vagas: 150 | Local: Unidade Centro | Horário: Diurno/Noturno | |||
| Coordenação: Professor Martin José Fagonde Morães, MSc. | |||||
| Objetivos do Curso: curso tem por objetivo formar profissionais cidadãos com os conhecimentos e habilidades necessários para diagnosticar problemas ou necessidades organizacionais, bem como para identificar, desenvolver e implementar a alternativa de sistema ou tecnologia da informação mais adequada à sua solução. | |||||
| Titulação e Perfil do Egresso: O concluinte recebe o título de Bacharel em Sistemas de Informação devendo evidenciar domínio técnico e conceitual dos recursos tecnológicos da informática para aplicá-los no desenvolvimento de sistemas e soluções de alta eficiência. Deverá ainda demonstrar inteligência emocional e social para trabalhar em grupos e sob pressão. | |||||
| Critérios de Avaliação: As avaliações se processarão com base em Provas Escritas, mensuração do Desempenho em Sala e desenvolvimento de Trabalho Acadêmico, formando uma média. Serão aprovados os alunos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete). A metodologia de avaliação é informada aos alunos no início de cada período letivo. | |||||
| Avaliações do MEC: Conceito atribuído pelo MEC na Renovação do Reconhecimento em 2010: Numa escala de 0 a 5 – Conceito: 3. | |||||
| Avaliação em | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Curso | ||
| 2005 | 3 | s/c | s/c | ||
| 2008 | 4 | 4 | 3 | ||
| 2011 | **a/p | **a/p | **a/p | ||
| Obs.: Os conceitos obedecem uma escala de 0 a 5. | |||||
| **a/p = Aguardando Publicação | |||||
Vigência: A partir de janeiro de 2009
Nº de semestres: 08
Carga horária mínima: 3.013
Total de horas aula: 3.616
1º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Introdução à Administração | 80 | |||
| Introdução à Informática | 40 | |||
| Algorítmo | 80 | |||
| Lógica Matemática | 80 | |||
| Comportamento Organizacional | 40 | |||
| Matemática Básica – Semi Presencial * | 80 | |||
| Atividades Complementares I | 20 | |||
| Total | 320 | 100 |
2º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Introdução à Programação | 80 | |||
| Comunicação Verbal e Escrita | 80 | |||
| Matemática Discreta | 80 | |||
| Sistemas de Informação | 80 | |||
| Hardware – Semi Presencial * | 80 | |||
| Atividades Complementares II | 20 | |||
| Total | 320 | 100 |
3º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Programação para Internet | 80 | |||
| Estatística | 80 | |||
| Estrutura de Dados | 80 | |||
| Arquitetura de Computadores | 80 | |||
| Mét.e Téc.de Pesquisa – Semi Presencial * | 80 | |||
| Atividades Complementares III | 20 | |||
| Total | 320 | 100 |
4º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Linguagem de Programação I | 80 | |||
| Sistemas Operacionais | 80 | |||
| Análise de Sistemas | 80 | |||
| Projeto Conceitual de Banco de Dados | 80 | |||
| Resp. Sócioambiental – Semi Presencial * | 40 | |||
| Empreendedorismo – Semi Presencial * | 40 | |||
| Atividades Complementares IV | 20 | |||
| Total | 320 | 100 |
5º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Linguagem de Programação II | 80 | |||
| Projeto Físico de Banco de Dados | 80 | |||
| Redes de Computadores | 80 | |||
| Arquitetura de Software | 80 | |||
| Ciências Sociais – Semi Presencial* | 80 | |||
| Atividades Complementares V | 20 | |||
| Total | 320 | 100 |
6º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Linguagem de Programação III | 80 | |||
| Gerência de Projetos | 80 | |||
| Sistemas Distribuídos | 80 | |||
| Engenharia de Software | 80 | |||
| Atividades Complementares VI | 20 | |||
| Total | 320 | 20 |
7º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Projeto de Sistemas de Informação I | 80 | |||
| Interface Homem-Máquina | 80 | |||
| Direito e Legislação em Informática | 80 | |||
| Paradigmas de Linguagem de Programação | 80 | |||
| Estágio | 360 | |||
| Total | 320 | 360 |
8º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Projeto de Sistemas de Informação II | 80 | |||
| Segurança e Auditoria de Sistemas | 80 | |||
| Gerência de Negócios (BI) | 80 | |||
| Tópicos Especiais | 80 | |||
| Total | 320 | |||
| LIBRAS(optativa) | 40 |
Resumo:
| Disciplina/Atividade | Carga Horária Hora Aula | Carga Horária Hora Relógio |
| Disciplinas Obrigatórias | 3.040 | 2.533 |
| Atividades Complementares | 144 | 120 |
| Estágio Curricular Obrigatório | 432 | 360 |
| Total Carga Horária | 3.616 | 3.013 |
| PROFESSORES DE BSI | FORMAÇÃO | TITULAÇÃO COMPROV. | REG. TRAB | END. ELETRONICO |
| Alda Marina Camargo | Psicologia | Especialista | Horista | alda@spei.br |
| Andréas Kieffer | Ciência da Computação | Mestre | Horista | andreas@spei.br |
| Carlos Iran Chiarello | Ciência da Computação | Mestre | Horista | chiarello@spei.br |
| Claudio Deveikis | Matemática | Especialista | Horista | claudiod@spei.br |
| Clovis Ronaldo da Costa Bento | Engenheiro | Mestre | Horista | clovis@spei.br |
| Crysthiane Di Paola M. Carvalho | Proc. de Dados | Mestre | Horista | paola@spei.br |
| Dayse Mendes | Engenharia Mecânica | Mestre | Parcial | dayse@spei.br |
| Dennys Andrey Machado | Análise de Sistemas | Mestre | Parcial | dennys@spei.br |
| Douglas José Peixoto De Azevedo | Ciências Economicas | Mestre | Horista | douglas@spei.br |
| Douglas Rocha Mendes | Informática | Mestre | Parcial | mendes@spei.br |
| Eder Camargo Matias | Sistemas de Informação | Especialista | Horista | eder@spei.br |
| Edson Pedro Ferlin | Engenharia da Computação | Doutor | Horista | ferlin@spei.br |
| Eduardo Dimas Andrino Nogueira | Engenharia da Computação | Especialista | Horista | eduardonogueira@spei.br |
| Eduardo Tieppo | Sist de informação | Mestre | Horista | eduardo@spei.br |
| Fernanda Rodrigues Ramos | Ciência da Computação | Mestre | Horista | fernandaramos@spei.br |
| Gilberto da Silveira | Administração | Especialista | Horista | gilberto@spei.br |
| Hideson Alves Da Silva | Informática | Mestre | Horista | hideson@spei.br |
| Igor De Souza Paiva | Ciência da Computação | Mestre | Horista | igor@spei.br |
| Ivan Marcelo Pagnoncelli | Eng. Da Computação | Especialista | Horista | ivan@spei.br |
| Jean Marcello Da Costa Salles | Tec. Informática | Especialista | Parcial | sales@spei.br |
| Jesse Geraldo Arriola Junior | Informática/ Direito | Mestre | Horista | jesse@spei.br |
| João Luiz Luguesi | Processamento de Dados | Mestre | Horista | joaoluguesi@spei.br |
| José Martin Nicoladelli | Matemática | Mestre | Horista | nico@spei.br |
| Josiane Largura de Siqueira | Letras | Mestre | Integral | josianesiqueira@spei.br |
| Kelsei De Abreu | Engenheiro | Mestre | Integral | kelsei@spei.br |
| Malgarete Rodrigues Da Costa | Matemática | Mestre | Horista | malga@spei.br |
| Martin José Fagonde Morães | Processamento de Dados | Mestre | Integral | martin@spei.br |
| Paulo Cesar de Oliveira | Processamento de Dados | Especialista | Horista | paulocezar@spei.br |
| Paulo Fernando Cherubin | Administração | Mestre | Parcial | cherubin@spei.br |
| Paulo Sergio De Faria | Filosofia | Mestre | Horista | dfaria@spei.br |
| Razer Anthom N. R. Montana | Informática | Mestre | Horista | razer@spei.br |
| Ricardo Rocha Mendes | Processamento de Dados | Especialista | Horista | ricardo@spei.br |
| Royemerson José Penkal | Ciências Economicas | Mestre | Horista | roy@spei.br |
| Silvano Daniel Miloca | Proc. de Dados | Especialista | Horista | daniel@spei.br |
| Cursos | Valor mensal |
|---|---|
| Administração – Matutino | R$ 540,00 |
| Administração – Noturno | R$ 670,00 |
| Ciências Contábeis – Noturno | R$ 670,00 |
| Sistemas de Informação – Matutino | R$ 625,00 |
| Sistemas de Informação – Noturno | R$ 780,00 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Matutino | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Noturno | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Noturno | R$ 495,00 |
*Consulto no programa de bolsas FIES, PROUNI e convênios com empresas.
Para entrar em contato conosco e obter maiores informações sobre o curso mande um e-mail para martin@spei.br