| Reconhecimento: Portaria 559 de 30/12/2008 – DOU 31/12/2008 | |||||
| Requisitos para Acesso: Conclusão do Ensino Médio | |||||
| Duração do Curso: 3 anos | |||||
| Vagas: 150 | Local: Unidade Torres | Horário: Noturno | |||
| Coordenação: Professor Martin José Fagonde Morães, MSc. | |||||
| Objetivos do Curso: O curso tem uma concepção prática e foi idealizado para formar profissionais hábeis e criativos no diagnóstico de problemas ou necessidades organizacionais que demandem soluções inteligentes apoiadas nos mais modernos recursos tecnológicos voltados para a integração sistemática de dados e informações. Desenvolve ainda as virtudes da sociabilidade, do trabalho interativo e da cidadania. | |||||
| Titulação e Perfil do Egresso: O concluinte receberá o título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e terá desenvolvido elevada competência para a criação de soluções inteligentes baseadas em recursos de alta tecnologia. Com criatividade, competência técnica e habilidades para o trabalho colaborativo terá o perfil ideal para atuar em equipes de alto desempenho como empreendedor independente ou em sistemas corporativos. | |||||
| Critérios de Avaliação: As avaliações se processarão com base em Provas Escritas, mensuração do Desempenho em Sala e desenvolvimento de Trabalho Acadêmico Multidisciplinares, formando uma média. Serão aprovados os alunos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete). A metodologia de avaliação é informada aos alunos no início de cada período letivo. | |||||
| Certificações Parciais: Os cursos de Tecnologia possibilitam ao aluno obter uma certificação parcial de nível intermediário. O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas oferece certificação intermediária de Programador de Computador, na conclusão dos módulos 3º e 4º. | |||||
| Avaliações do MEC: Conceito atribuído pelo MEC, por ocasião do reconhecimento em 2008: Numa escala de 0 a 5 – Conceito: 4 | |||||
| Avaliação ENADE: | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito de Curso | ||
| 2008 | *s/c | *s/c | *s/c | ||
| 2011 | **a/p | **a/p | **a/p | ||
| Obs.: Os conceitos obedecem uma escala de 0 a 5. | |||||
| * s/c = Sem Conceito | |||||
| **a/p = Aguardando Publicação | |||||
Vigência: A partir de Janeiro 2009
Nº de semestres: 06
Carga horária mínima: 2.000
Total de horas aula: 2.400
1º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Algoritmo | 80 | |||
| Lógica Matemática | 80 | |||
| Comunicação Verbal e Escrita | 80 | |||
| Introdução à Informática | 40 | |||
| Legislação | 40 | |||
| Matemática Básica-Semi Presencial* | 80 | |||
| Total | 320 | 80 |
2º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Introdução à Programação | 80 | |||
| Matemática Discreta | 80 | |||
| Projeto Conceitual de Banco de Dados | 80 | |||
| Arquitetura de Computadores | 80 | |||
| Hardware-Semi Presencial* | 80 | |||
| Total | 320 | 80 |
3º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Linguagem de Programação I | 80 | |||
| Projeto Fisico de Banco de Dados | 80 | |||
| Estrutura de Dados | 80 | |||
| Análise de Sistemas | 80 | |||
| Mét. e Tec. de Pesquisa -Semi Presencial* | 80 | |||
| Total | 320 | 80 |
4º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Linguagem de Programação II | 80 | |||
| Redes de Computadores | 80 | |||
| Sistemas Operacionais | 80 | |||
| Arquitetura de Software | 80 | |||
| Resp.Sócioambiental-Semi Presencial* | 40 | |||
| Empreendedorismo-Semi Presencial* | 40 | |||
| Total | 320 | 80 |
5º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Desenvolvimento Web | 80 | |||
| Sistemas Distribuídos | 80 | |||
| Engenharia de Software | 80 | |||
| Interface Homem-Máquina | 80 | |||
| Ciências Sociais-Semi Presencial* | 80 | |||
| Total | 320 | 80 |
6º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Modelagem Física de Sistemas | 160 | |||
| Segurança e Auditoria de Sistemas | 80 | |||
| Tópicos Especiais | 80 | |||
| Total | 320 | |||
| LIBRAS(optativa) | 40 |
Resumo:
| Disciplina/Atividade | Carga Horária Hora Aula | Carga Horária Hora Relógio |
| Disciplinas Obrigatórias | 2.400 | 2.000 |
| Atividades Complementares | ||
| Estágio Curricular Obrigatório | ||
| Total Carga Horária | 2.400 | 2.000 |
| PROFESSORES DE ADS | FORMAÇÃO | TITULAÇÃO COMPROV. | REG. TRAB | END. ELETRONICO |
| Carlos Iran Chiarello | Ciência da Computação | Mestre | Horista | chiarello@spei.br |
| Claudio Deveikis | Matemática | Especialista | Horista | claudiod@spei.br |
| Clovis Ronaldo da Costa Bento | Engenheiro | Mestre | Horista | clovis@spei.br |
| Daniel Camargo de Lima | Matemática | Especialista | Horista | mat.dcl@gmail.com |
| Eduardo Dimas Andrino Nogueira | Engenharia da Computação | Especialista | Horista | eduardonogueira@spei.br |
| Eduardo Tieppo | Sist de informação | Mestre | Horista | eduardo@spei.br |
| Fábio Garcez Bettio | Eng. Da Computação | Especialista | Horista | fbettio@spei.br |
| Jean Marcello Da Costa Salles | Tec. Informática | Especialista | Parcial | sales@spei.br |
| Jesse Geraldo Arriola Junior | Informática/ Direito | Mestre | Horista | jesse@spei.br |
| Josiane Largura de Siqueira | Letras | Mestre | Integral | jldes@brturbo.com.br |
| Laet Andrade Filho | Análise e Des. de sistemas | Especialista | Horista | laet@spei.br |
| Martin José Fagonde Morães | Processamento de Dados | Mestre | Integral | martin@spei.br |
| Olivir Do Carmo Chaves | Licenciatura em Letras | Mestre | Horista | olivir@spei.br |
| Paulo Cesar de Oliveira | Processamento de Dados | Especialista | Horista | paulocezar@spei.br |
| Rodrigo Rosa Fragoso | Sist de informação | Especialista | Horista | fragoso@spei.br |
| Royemerson José Penkal | Ciências Economicas | Mestre | Horista | roy@spei.br |
| Cursos | Valor mensal |
|---|---|
| Administração – Matutino | R$ 540,00 |
| Administração – Noturno | R$ 670,00 |
| Ciências Contábeis – Noturno | R$ 670,00 |
| Sistemas de Informação – Matutino | R$ 625,00 |
| Sistemas de Informação – Noturno | R$ 780,00 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Matutino | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Noturno | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Noturno | R$ 495,00 |
*Consulto no programa de bolsas FIES, PROUNI e convênios com empresas.
Para entrar em contato conosco e obter maiores informações sobre o curso mande um e-mail para martin@spei.br