| Reconhecimento: Portaria 488 de 20/12/2011 – DOU 22/12/2011 | ||
| Requisitos para Acesso: Conclusão do Ensino Médio | ||
| Duração do Curso: 3 anos | ||
| Vagas: 150 | Local: Unidade Centro | Horário: Diurno/Noturno |
| Coordenação: Professor Martin José Fagonde Morães, MSc. | ||
| Objetivos do Curso: O curso tem visão prática e foi idealizado para formar profissionais hábeis e criativos na prospecção, desenvolvimento, implantação e manutenção de redes e sítios no complexo ambiente da rede mundial de computadores, a Internet, bem como no âmbito das estruturas organizacionais, as Intranets. Envolve o desenvolvimento da sensibilidade estética para a criação de ambientes gráficos eficientes e o domínio das linguagens técnicas específicas. Desenvolve ainda as virtudes da sociabilidade, do trabalho interativo e da cidadania. | ||
| Titulação e Perfil do Egresso: O concluinte receberá o título de Tecnólogo em Sistemas para Internet, e terá desenvolvido as competências necessárias para criar, implantar e manter ambientes de comunicação virtual no âmbito da Internet e da Intranet, com o uso dos mais modernos recursos de linguagem e tecnologia disponíveis. | ||
| Critérios de Avaliação: As avaliações se processarão com base em Provas Escritas, mensuração do Desempenho em Sala e desenvolvimento de Trabalho Acadêmico, formando uma média. Serão aprovados os alunos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete). A metodologia de avaliação é informada aos alunos no início de cada período letivo. | ||
| Certificações Parciais: Os cursos de Tecnologia possibilitam ao aluno obter uma certificação parcial de nível intermediário. O curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, oferece certificação intermediária em Desenvolvimento de Sites, na conclusão de componentes curriculares específicos. | ||
| Avaliações do MEC: Conceitos atribuídos pelo MEC, por ocasião do reconhecimento em 2010: Numa escala de 0 a 5 – Conceito: 3 | ||
| Curso não selecionado pelo MEC para avaliação no ENADE | ||
Vigência: A partir de Janeiro 2008
Nº de semestres: 06
Carga horária mínima: 2.000
Total de horas aula: 2.000
1º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Programação para Internet I | 80 | |||
| Introdução à Computação | 40 | |||
| Lógica Matemática | 80 | |||
| Legislação de Informática | 40 | |||
| Algoritmos | 80 | |||
| Total | 320 |
2º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Programação para Internet II | 80 | |||
| Arquitetura de Computadores | 80 | |||
| Banco de Dados WEB | 80 | |||
| Comunicação Verbal e Escrita I | 80 | |||
| Total | 320 |
3º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Interface Gráfica | 80 | |||
| Sistemas Operacionais | 80 | |||
| Programação para Internet III | 80 | |||
| Comunicação Verbal e Escrita II | 80 | |||
| Total | 320 |
4º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Redes de Computadores | 80 | |||
| Programação para Internet IV | 80 | |||
| Multimídia | 40 | |||
| Modelagem UML | 80 | |||
| Empreendedorismo | 40 | |||
| Total | 320 |
5º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Servidores WEB | 80 | |||
| Programaçâo para Internet V | 80 | |||
| Comércio Eletrônico | 40 | |||
| Sistemas Distribuídos | 80 | |||
| Comportamento Organizacional | 40 | |||
| Tópicos Especiais I | 40 | |||
| Total | 360 |
6º Período:
| Componente Curricular | Hora / aula | Hora / atividade | Pré-requisito | Co-requisito |
| Aplicaçõies Práticas | 160 | |||
| Marketing na Internet | 40 | |||
| Segurança na Internet | 80 | |||
| Filosofia e Ètica | 40 | |||
| Tòpicos Especiais II | 40 | |||
| Total | 360 | |||
| LIBRAS(optativa) | 40 |
Resumo:
| Disciplina/Atividade | Carga Horária Hora Aula | Carga Horária Hora Relógio |
| Disciplinas Obrigatórias | 2.000 | 2.000 |
| Atividades Complementares | ||
| Estágio Curricular Obrigatório | ||
| Total Carga Horária | 2.000 | 2.000 |
| PROFESSORES DE SIST. INTERNET | FORMAÇÃO | TITULAÇÃO COMPROV. | REG. TRAB | END. ELETRONICO |
| Cassio Augusto Rubio | Proc. de Dados | Mestre | Horista | cassio@spei.br |
| Clovis Ronaldo da Costa Bento | Engenheiro | Mestre | Horista | clovis@spei.br |
| Frank Coelho de Alcantara | Engenharia | Graduado | Horista | frank@spei.br |
| Martin José Fagonde Morães | Processamento de Dados | Mestre | Integral | martin@spei.br |
| Sedenilso Antonio Machado | Comunicação Social | Mestre | Horista | sedenilso@spei.br |
| Cursos | Valor mensal |
|---|---|
| Administração – Matutino | R$ 540,00 |
| Administração – Noturno | R$ 670,00 |
| Ciências Contábeis – Noturno | R$ 670,00 |
| Sistemas de Informação – Matutino | R$ 625,00 |
| Sistemas de Informação – Noturno | R$ 780,00 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Matutino | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet – Noturno | R$ 625,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão Comercial (vendas) – Noturno | R$ 495,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Matutino | R$ 450,00 |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Noturno | R$ 495,00 |
*Consulto no programa de bolsas FIES, PROUNI e convênios com empresas.
Para entrar em contato conosco e obter maiores informações sobre o curso mande um e-mail para martin@spei.br